Физико-технические характеристики | СтопЗвук БП Стандарт | СтопЗвук БП Прайм | СтопЗвук БП Премиум | СтопЗвук БП Лайт |
---|---|---|---|---|
Класс пожарной опасности | НГ | НГ | НГ | НГ |
Плотность, кг/м3 | 50(±10%) | 60(±10%) | 60(±10%) | 37(±10%) |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/мoС | 0,035 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Кратковременное водопоглощение, кг/м2 не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более, кг/м2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Сравнительная паропроницаемость | 1 | 1 | 1 | 1 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
![]() |
Скачать технический лист