| 
  | 
		Метод проверки | Лента Звукоизол ВЭМ | 
|---|---|---|
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 4,04 | |
| Плотность, кг/м3 | - | 2020 | 
| Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75 | 15-16 | 
| Температурный предел хрупкости, oС | ГОСТ 7912-74 | -20 | 
| Сопротивление на разрыв, кН/м | ГОСТ 262 метод Г | 55 | 
| Класс пожарной опасности | - | КМ1 (Г1 В1 Т2 Д2) | 
| Рекомендуемый температурный режим для монтажа | от +5 до +35oC | |
| Рекомендуемый температурный режим эксплуатации | от -20 до +60oC | 
Скачать технический лист
                                        
                                                                    



