Область применения:
- Детские учреждения
- Рестораны, кафе
- Торговые центры
- Учебные аудитории
- Офисные помещения
Комплектующие (приобретаются отдельно):
Akustiline BaffleTwist | Габаритный размер, м | Толщина, мм | Окрашивание | Наличие складского остатка |
---|---|---|---|---|
Волна S-образная/ Волна C-образная | 1,2х0,6 | 40 | RAL 9003 или по каталогу RAL | cкладская позиция |
Треугольник/ Треугольник со скругленными углами | до 1,1х1,1 | 40 | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ |
Гексагон/ Гексагон со скругленными углами | до 1,1х1,1 |
40 |
RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ |
Полукруг / Волна / Сердце | до 1,1х1,1 |
40 |
RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ |
Облако / Месяц / Звезда |
до 1,1х1,1 | 40 | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ |
Медведь/ Птица / Паровоз / Ракета |
до 1,1х1,1 | 40 | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ |
Показатели панели | |
---|---|
Коэффициент звукопоглощения, NRC | 1 (класс А) |
Класс пожаробезопасности | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) |
Плотность | 140 ±10 кг/м3 |
![]() |
Размеры панели, м | Аэкв. Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэбину) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц |
1,2х0,2 | 0,22 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
1,2х0,3 | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,72 |
1,2х0,6 | 0,65 | 1,30 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,44 |
2,х1,2 | 2,59 | 5,18 | 5,18 | 5,47 | 5,76 | 5,76 |
1,2х1,2 | 1,30 | 2,59 | 2,59 | 2,74 | 2,88 | 2,88 |
1х1 | 0,78 | 1,56 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,73 |
ø1,2 | 1,02 | 2,03 | 2,03 | 2,15 | 2,26 | 2,26 |
ø0,9 | 0,50 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,10 | 1,10 |
ø0,6 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
Показатели покрытия | |
---|---|
Поверхность | белая |
Белизна |
84% |
Прочность на разрыв | 454 N/мм |
Термическое сопротивление | ≥0,4 (м2, к)/W |
Светоотражение, в зависимости от цвета | 12% - 86% |