Область применения:
- Кинотеатры, театры
- Рестораны
- Торговые центры
-
Учебные аудитории
- Конференц-залы, переговорные комнаты
- Студии звукозаписи
- Офисные помещения
Комплектующие (приобретаются отдельно)
| Акустилайн Баффл Принт | Размер, м | Толщина, мм | Наличие складского остатка |
|---|---|---|---|
| Прямоугольник | 1,2 х 0,2 / 0,3 / 0,6 | 40 | под заказ |
| Прямоугольник | 2,4 х 1,2 | 40 | под заказ |
| Квадрат | 1,2 х 1,2 / 1 х 1 | 40 | под заказ |
| Круг | d 1,2 / 0,9 / 0,8 / 0,6 | 40 | под заказ |
| Волна S-образная/ Волна C-образная | 1,2х0,6 | 40 | под заказ |
| Треугольник/ Треугольник со скругленными углами | до 1,1х1,1 | 40 | под заказ |
| Гексагон/ Гексагон со скругленными углами | до 1,1х1,1 | 40 | под заказ |
| Полукруг / Волна / Сердце | до 1,1х1,1 |
40 |
под заказ |
| Облако / Месяц / Звезда | до 1,1х1,1 | 40 | под заказ |
| Медведь/ Птица / Паровоз / Ракета | до 1,1х1,1 | 40 | под заказ |
| Показатели панели | |
|---|---|
| Индекс звукопоглощения αw | 1-0,95 |
| Класс звукопоглощения | А |
| Класс пожаробезопасности | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) |
|
| Размер панели, м | Аэкв. Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэбину) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц |
| 1,2х0,2 | 0,22 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
| 1,2х0,3 | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,72 |
| 1,2х0,6 | 0,65 | 1,30 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,44 |
| 2,х1,2 | 2,59 | 5,18 | 5,18 | 5,47 | 5,76 | 5,76 |
| 1,2х1,2 | 1,30 | 2,59 | 2,59 | 2,74 | 2,88 | 2,88 |
| 1х1 | 0,78 | 1,56 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,73 |
| ø1,2 | 1,02 | 2,03 | 2,03 | 2,15 | 2,26 | 2,26 |
| ø0,9 | 0,50 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,10 | 1,10 |
| ø0,6 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| Показатели покрытия | |
|---|---|
| Прочность на разрыв | 454 N/мм |
| Термическое сопротивление | ≥0,4 (м2, к)/W |
| Количество точек крепления | ||
|---|---|---|
| Размер, м | Горизонтальное расположение | Вертикальное расположение |
| 1,2 х 0,2/0,3 | 4 | 2 |
| 1,2 х 0,6 | 4 | 4 |
| 1,2 х 1,2 / 1 х 1 | 4 | - |
| 2,4 х 1,2 | 8 | - |
| d 1,2 / 0,9 / 0,8 / 0,6 | 4 | - |
| Модификация |
Вес 1 шт., кг |
Упаковка | Кол-во панелей, шт. | Размер упаковки, мм | Объём уп-ки, м3 | Вес уп-ки, кг | Упак. на паллете | Паллет в фуре | Упак. в фуре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акустилайн Баффл Принт 1,2х0,2 | 1,4 | коробка | 7 | 630х1230х310 | 0,24 | 9,80 | 21 | 10 |
210 |
| Акустилайн Баффл Принт 1,2х0,3 | 2,01 | коробка | 7 | 630х1230х310 | 0,24 | 14,11 | 21 | 10 | 210 |
| Акустилайн Баффл Принт 1,2х0,6 | 4,03 | коробка | 7 | 630х1230х310 | 0,24 | 28,22 | 21 | 10 | 210 |
| Акустилайн Баффл Принт 1,2х1,2 | 8,06 | коробка | 7 | 1230х1230х310 | 0,46 | 56,45 | 7 | 10 | 70 |
| Акустилайн Баффл Принт 2,4х1,2 | 16,13 | паллета | 23 | 2430х1230х1000 | 2,98 | 370,94 | - | 11 | 165 |
| Акустилайн Баффл Принт Ø1,2 | 6,72 | коробка | 7 | 1230х1230х310 | 0,46 | 47,04 | 7 | 10 |
70 |
| Акустилайн Баффл Принт Ø0,9 | 5,04 | коробка | 7 | 930х930х310 | 0,26 | 35,28 | 14 | 10 | 140 |
| Акустилайн Баффл Принт Ø0,8 | 4,48 | коробка | 7 | 830х830х310 | 0,21 | 31,36 | 14 | 10 |
140 |
| Акустилайн Баффл Принт Ø0,6 | 3,36 | коробка | 7 | 630х630х310 | 0,12 | 23,52 | 42 | 10 | 420 |