Физико-технические характеристики | Метод проверки | Звукоизол Флор |
---|---|---|
Минимальная разрывная нагрузка по длине, Н/50 мм | 400 | |
Фактическая разрывная нагрузка по длине, Н/50 мм | 432 | |
Поверхностная плотность, кг/м2 | 2,3(+/-0,3) | |
Теплостойкость (не ниже), oС | 85 | |
Водонепроницаемость, МПа | абсолютная | |
Рабочая температура материала | до -5oС | |
Пластичность на изгибе |
ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б |
Выдержено |
Теплостойкость при t150C в течении 30мин |
ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б |
Выдержено |
Сопротивляемость сдвигу кг/см2 | Гост 14759-69 | 0,94 |
![]() |
Скачать технический лист