| Лента Тексаунд | Метод проверки |
|
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 |
|
2010 |
| Поверхностная плотность, кг/м2 |
|
5 |
| Прочность при растяжении, Н/50мм | NT-67 | >30 |
| Удлинение, % | NT-67 | >500 |
| Гибкость при холоде, ºС | NT 1109 | -20 |
| Сопротивление на разрыв, Н/50мм | EN 12310-1 | 153-235 |
| Коэффициент сопротивления диффузии пара | UNE-EN 1931 | μ ≥ 1806 |
| Водопоглощение (24 ч при 23ºC), % | ISO 62 | 0,03 |
| Твёрдость по Шору А | NT 74 | 30 ± 10 |
| Класс пожарной опасности |
|
КМ1 (Г1 В1 Т2 Д2) |
Скачать технический лист




