Характеристики | ИзолПротект Пром АЛ | ИзолПротект Пром АЛ СМК |
---|---|---|
Температура эксплуатации, оС | от -60 до +70 | от -40 до +70 |
Прочность сцепления дублированных слоев, Н/м, не менее | 100 или прочность сцепления должна превышать прочность исходных материалов | |
Относительное удлинение, в продольном направлении, %, не менее | 4,0 | |
Относительное удлинение, в поперечном направлении, %, не менее | 3,5 | |
Прочность при растяжении, продольное направление, МПа | 30 | |
Прочность при растяжении, поперечное направление, МПа | 25 | |
Допуск по длине | +-1% | |
Допуск по ширине | +10% | |
Группа горючести | Г1 |
Скачать технический лист