| Лента армированная | |
|---|---|
| Тип адгезива | синтетический каучук |
| Масса клеевого слоя на 1м2 основы, г | 60 |
| Удельная плотность сетки, г | 8 |
| Липкость, Н/см | 7 |
| Прочность на разрыв, Н/см | 40 |
| Относительное удлинение, % | 20 |
| Внутренний диаметр втулки, мм | 76 |
| Температура применения, °C | от +5 до +45 |
| Температура эксплуатации, °C | от -25 до +75 |
Скачать технический лист



