Мембрана Звукоизол ВЭМ 4 СМК | |
---|---|
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | 34 |
Поверхностная плотность, кг/м2 | 7,4 |
Плотность мембраны, кг/м3 | 2010 |
Гибкость при холоде,°С | -20 |
Класс пожарной опасности | КМ1 (Г1 В1 Т2 Д2) |
Скачать технический лист
Название | Длина, мм | Ширина, мм |
Шт. в упаковке |
---|---|---|---|
КЗТ Base |
500 |
400 |
6 |
Мембрана Звукоизол ВЭМ 4 СМК | |
---|---|
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | 34 |
Поверхностная плотность, кг/м2 | 7,4 |
Плотность мембраны, кг/м3 | 2010 |
Гибкость при холоде,°С | -20 |
Класс пожарной опасности | КМ1 (Г1 В1 Т2 Д2) |
Модификации |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|
КЗТ Base |
540 |
430 | 42 |
9 |