Область применения
Область применения:
- Медицинские учреждения
- Дошкольные и общеобразовательные учреждения
- Пути эвакуации
- Помещения с повышенными требованиями к пожарной безопасности
Название | Тип кромки | Размер, м | Толщина, мм | Площадь, м2 | Тип поверхности | Наличие складского остатка |
---|---|---|---|---|---|---|
СаундВул Пиксель НГ | А | 0,6 х 0,6 | 12 | 0,36 | гладкая/перфорированная | на складе |
СаундВул Пиксель НГ | А | 1,2 х 0,6 | 12 | 0,72 | гладкая/перфорированная | на складе |
СаундВул Пиксель НГ | Е15/Е24 | 0,6 х 0,6 | 12 | 0,36 | гладкая/перфорированная | под заказ |
СаундВул Пиксель НГ | Е15/Е24 | 1,2 х 0,6 | 12 | 0,72 | гладкая/перфорированная | под заказ |
СаундВул Пиксель НГ | А/Е15/Е24 | 0,6 х 0,6 | 15 | 0,36 | гладкая/перфорированная | под заказ |
СаундВул Пиксель НГ | А/Е15/Е24 | 1,2 х 0,6 | 15 | 0,72 | гладкая/перфорированная | под заказ |
Поверхность | Толщина, мм | Средний коэффициент звукопоглощения, NRC |
---|---|---|
Гладкая | 12 | 0,6 |
Перфорированная |
12 |
0,65 |
Технические характеристики | |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 950 +-10% |
Светоотражение | 80% |
Теплопроводность, λ, Вт/мK | 0,06 |
Влагоустойчивость | 85% |
Чистка поверхности плит | сухой или влажной тряпкой |
Класс горючести | НГ (КМ0) |
Вес панелей, (0,6х0,6 / 1,2х0,6) | 1,3-1,5 / 2,6 |
Модификации | Упаковка | Толщина панели, мм | Кол-во панелей в коробке, шт | Площадь панелей в коробке, м2 | Вес коробки, кг | Размер коробки, мм | Кол-во коробок на паллете, шт | Размер паллеты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СаундВул Пиксель НГ 0,6 х 0,6 | коробка | 12 | 20 | 7,2 | 26 | 600х600х240 | 36 | 1200х1200х2310 |
СаундВул Пиксель НГ 1,2 х 0,6 | коробка | 12 | 10 | 7,2 | 26 | 1200х600х240 | 36 | 1200х1200х2310 |
СаундВул Пиксель НГ 0,6 х 0,6 |
коробка | 15 | 16 | 5,76 | 27 | 600х600х240 |
36 |
1200х1200х2310 |
СаундВул Пиксель НГ 1,2 х 0,6 | коробка | 15 | 8 | 5,76 | 30 | 1200х600х200 | 36 | 1200х1200х2310 |