| Количество точек крепления для баффлов Акустилайн | ||
|---|---|---|
| Размер, м | Горизонтальное расположение | Вертикальное расположение |
| 1,2 х 0,2/0,3 | 4 | 2 |
| 1,2 х 0,6 | 4 | 4 |
| 1,2 х 1,2 / 1 х 1 | 4 | - |
| 2,4 х 1,2 | 8 | - |
| d 1,2 / 0,9 / 0,8 / 0,6 | 4 | - |
Для баффлов нестандартных размеров количество крепежных элементов рассчитывается индивидуально по согласованию с производителем.
Схема крепежа
Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.
Скачать инструкцию по монтажу